西协乙积分列表
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 博干蒂罗斯 4/1/0 12/5 13 5 3/2
2 4/0/1 10/3 12 5 2/3
3 阿拉维斯B队 4/0/1 12/6 12 5 2/3
4 塞斯陶河 4/0/1 7/3 12 5 2/3
5 奥尔伦斯 3/1/1 5/3 10 5 3/2
6 格尼卡 2/2/1 12/5 8 5 3/2
7 巴斯科尼亚 2/2/1 9/8 8 5 3/2
8 阿莫雷别塔 2/1/2 5/4 7 5 2/3
9 波图哥尼迪 2/1/2 5/6 7 5 3/2
10 奥维多B队 2/1/2 8/10 7 5 2/3
11 马里诺卢安科 2/0/3 6/8 6 5 2/3
12 克鲁肖 1/2/2 6/7 5 5 2/3
13 孔波斯特拉 1/1/3 3/6 4 5 3/2
14 吉纳斯提卡 1/1/3 6/10 4 5 3/2
15 UD利亚内拉 1/1/3 5/10 4 5 2/3
16 阿斯托尔加体育会 1/0/4 5/7 3 5 3/2
17 阿罗萨 0/3/2 6/13 3 5 2/3
18 坎塔布里亚 0/1/4 3/11 1 5 3/2
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 巴塞罗那竞技 4/1/0 12/1 13 5 2/3
2 奥萨苏纳B队 4/0/1 10/4 12 5 3/2
3 奥洛特 3/1/1 11/7 10 5 2/3
4 伊波罗 3/1/1 7/4 10 5 2/3
5 西班牙人B队 3/0/1 13/3 9 4 2/2
6 3/0/2 11/5 9 5 2/3
7 赫罗纳B队 2/1/1 11/9 7 4 2/2
8 图德拉诺 2/1/2 7/6 7 5 3/2
9 特拉萨 2/1/1 2/1 7 4 1/3
10 佩尼亚体育 2/1/2 7/8 7 5 3/2
11 乌特波 1/3/1 5/5 6 5 2/3
12 1/3/1 5/5 6 5 3/2
13 2/0/3 3/7 6 5 3/2
14 UD洛哥尼斯B 1/2/2 5/7 5 5 2/3
15 卡拉莫查 1/0/4 3/13 3 5 3/2
16 SD朗洛尼斯 0/2/3 4/11 2 5 3/2
17 纳塞拉 0/1/3 1/8 1 4 2/2
18 阿尔内多 0/0/5 3/16 0 5 3/2
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 4/0/1 12/5 12 5 3/2
2 拉努西亚 4/0/1 9/3 12 5 3/2
3 乌德卡斯特罗尼 4/0/1 8/3 12 5 3/2
4 艾高亚诺 3/1/1 6/4 10 5 3/2
5 UCAM穆西亚 3/0/2 12/6 9 5 2/3
6 城际CF 2/3/0 7/5 9 5 2/3
7 希叶扎 2/2/1 7/3 8 5 2/3
8 米内拉 2/2/1 5/4 8 5 3/2
9 耶克拉诺 2/2/1 4/3 8 5 3/2
10 奥瑞韦拉 2/1/2 6/11 7 5 3/2
11 罗卡竞技 1/2/2 3/4 5 5 3/2
12 皇家马洛卡B队 1/2/2 2/4 5 5 2/3
13 巴利阿里竞技 1/2/2 6/9 5 5 2/3
14 瓦伦西亚梅斯塔利亚 1/1/3 5/7 4 5 3/2
15 埃尔切艾利塔奴 1/1/3 3/8 4 5 2/3
16 珀布伦斯 1/0/4 3/7 3 5 2/3
17 穆尔西亚城B队 1/0/4 4/11 3 5 2/3
18 辛达乌拉利亚 0/1/4 3/8 1 5 2/3
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 皇家贝蒂斯B队 4/1/0 8/0 13 5 2/3
2 韦尔瓦 4/0/1 10/4 12 5 3/2
3 唐贝尼托 3/1/1 7/4 10 5 2/3
4 特内里费B队 3/0/2 9/7 9 5 2/3
5 卢辛纳 2/2/1 7/4 8 5 2/3
6 塞维利亚体育会 2/2/1 8/6 8 5 3/2
7 巴达祖斯 2/2/1 6/5 8 5 2/3
8 CD埃斯特波纳 2/1/2 7/7 7 5 3/2
9 力纳雷斯体育会 2/1/2 6/7 7 5 2/3
10 1/3/1 10/10 6 5 2/3
11 桑鲁玖诺 1/3/1 7/7 6 5 2/3
12 2/0/3 6/8 6 5 3/2
13 赫雷斯 1/2/2 3/4 5 5 3/2
14 马贝拉 1/2/2 6/8 5 5 3/2
15 蓬特赫尼尔 1/1/3 5/5 4 5 3/2
16 拉斯帕尔马斯竞技 1/1/3 1/8 4 5 2/3
17 塔玛拉赛特 1/0/4 4/11 3 5 3/2
18 0/2/3 2/7 2 5 3/2
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 4/0/0 8/3 12 4 3/1
2 圣瑟巴斯提安雷耶斯 3/1/1 7/3 10 5 3/2
3 干昆斯 3/1/1 10/7 10 5 2/3
4 巴拉多利德B队 3/0/2 11/4 9 5 3/2
5 萨拉曼卡 3/0/2 7/5 9 5 2/3
6 努曼西亚 2/2/0 3/0 8 4 1/3
7 塔拉维亚 2/2/1 7/5 8 5 2/3
8 塞戈维亚 2/1/2 11/10 7 5 2/3
9 纳瓦尔卡内罗 2/1/2 8/8 7 5 2/3
10 阿卡拉 2/0/3 10/10 6 5 3/2
11 皇家阿维拉 2/0/3 5/8 6 5 2/3
12 帕索竞技俱乐部 1/2/2 3/5 5 5 3/2
13 阿尔瓦塞特B队 1/2/2 7/15 5 5 3/2
14 CD瓜达拉哈拉 1/1/2 7/8 4 4 3/1
15 托尔德西利亚斯 1/1/3 8/10 4 5 3/2
16 普尔托兰诺 1/1/3 2/8 4 5 3/2
17 赫塔菲B队 0/3/2 3/5 3 5 2/3
18 0/2/2 0/3 2 4 1/3

最新资讯