日篮B1得分榜列表
三分球、助攻、盖帽、篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 北海道风神 122/76/39 29/47 18 0 18
2 - 千叶喷射机 120/76/42 22/54 13 4 16
3 - 东京电击 111/73/41 16/57 13 1 32
4 - 仙台89人 106/97/39 37/60 21 1 31
5 - 滋贺湖 99/62/37 16/46 19 2 43
6 - 东京太阳摇滚 94/58/34 16/42 18 2 25
7 - 佐贺气球人 92/70/27 36/34 10 2 23
8 - 信州勇士 90/48/24 24/24 8 4 45
9 - 广岛蜻蜓 90/59/37 0/59 6 1 48
10 - 琉球黄金帝王 89/66/33 20/46 16 6 39
11 - 仙台89人 88/59/32 35/24 10 2 25
12 - 茨城机器人 88/67/27 26/41 18 4 40
13 - 广岛蜻蜓 87/51/27 27/24 12 0 10
14 - 三远新凤凰 83/50/29 20/30 3 3 23
15 - 三远新凤凰 83/50/32 7/43 5 1 28
16 - 富山松鸡 81/64/32 7/57 8 0 34
17 - 名古屋钻石海豚 80/60/30 18/42 15 2 22
18 - 岛根魔术 80/64/25 31/33 7 2 20
19 - 富山松鸡 79/58/23 36/22 13 1 16
20 - 三远新凤凰 78/59/29 32/27 18 1 20
21 - 佐贺气球人 78/59/27 22/37 7 1 26
22 - 大阪七福神 77/76/31 37/39 27 1 20
23 - 京都创荣 76/44/31 1/43 22 1 60
24 - 大阪七福神 74/56/27 4/52 3 1 35
25 - 千叶阿尔提里 74/63/32 25/38 15 0 11
26 - 京都创荣 72/44/24 7/37 18 1 32
27 - 宇都宫皇者 72/49/20 26/23 13 1 33
28 - 东京电击 72/48/25 27/21 9 2 13
29 - 信州勇士 72/54/22 17/37 20 2 19
30 - 千叶阿尔提里 72/48/23 31/17 18 0 29
31 - 长崎维尔卡 72/48/25 19/29 13 4 27
32 - 神户鹳鸟 72/54/22 10/44 19 2 34
33 - 长崎维尔卡 71/50/26 14/36 15 0 16
34 - 秋田北部喜悦 70/59/25 26/33 20 0 21
35 - 岛根魔术 70/59/26 30/29 23 0 10
36 - 三河海马 69/35/28 0/35 7 3 42
37 - 川崎雷霆勇者 68/53/26 4/49 8 4 26
38 - 川崎雷霆勇者 67/50/26 15/35 7 1 30
39 - 名古屋钻石海豚 66/44/27 4/40 5 2 19
40 - 横滨海盗 66/59/27 26/33 11 0 24
41 - 千叶喷射机 65/51/21 31/20 18 0 7
42 - 三河海马 64/55/27 11/44 11 2 31
43 - 北海道风神 64/47/25 15/32 6 3 29
44 - 长崎维尔卡 63/47/24 18/29 9 1 29
45 - 神户鹳鸟 63/42/26 3/39 4 1 48
46 - 北海道风神 62/43/25 17/26 15 4 36
47 - 群马雷鹤 62/40/17 19/21 15 0 16
48 - 广岛蜻蜓 62/39/20 4/35 27 2 31
49 - 三河海马 61/52/23 27/25 10 1 11
50 - 滋贺湖 60/53/22 19/34 8 1 23

最新资讯