德篮甲得分榜列表
三分球、助攻、盖帽、篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 特里尔 86/63/29 41/22 17 0 13
2 - 特里尔 76/44/27 17/27 29 0 15
3 - 开姆尼茨 73/58/25 30/28 15 1 10
4 - 哈根 70/51/24 23/28 14 0 16
5 - 路德维希堡 68/57/23 16/41 3 2 21
6 - 中央德国 65/58/27 22/36 20 0 11
7 - 耶拿 63/56/25 19/37 17 0 12
8 - 路德维希堡 62/35/18 14/21 20 0 6
9 - 特力康 61/38/17 24/14 7 0 13
10 - 耶拿 61/33/27 0/33 3 4 23
11 - 奥尔登堡 60/42/19 17/25 9 2 13
12 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 60/42/23 9/33 9 3 22
13 - 哈根 58/37/25 4/33 27 0 21
14 - 开姆尼茨 58/46/21 21/25 25 0 16
15 - 布伦瑞克 57/29/17 9/20 13 0 12
16 - 哈根 55/45/17 32/13 4 0 9
17 - 保罗沙 55/36/19 12/24 3 0 14
18 - 维尔茨堡奥利弗 55/33/20 17/16 5 2 28
19 - 罗斯托克 55/38/19 25/13 6 1 18
20 - 罗斯托克 53/42/17 25/17 15 0 13
21 - 奥尔登堡 52/49/18 17/32 22 0 4
22 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 52/43/18 19/24 13 0 11
23 - 特力康 51/38/19 16/22 7 5 25
24 - 维切塔 51/46/17 29/17 9 2 20
25 - 汉堡 51/36/18 16/20 3 1 13
26 - 特力康 50/39/17 20/19 5 2 9
27 - 汉堡 50/34/12 26/8 13 0 2
28 - 特里尔 49/36/17 15/21 8 2 9
29 - 维切塔 49/37/20 8/29 10 1 11
30 - 开姆尼茨 49/34/19 1/33 10 2 36
31 - 法兰克福 47/36/16 18/18 8 1 4
32 - 维切塔 47/36/17 12/24 3 4 41
33 - 中央德国 46/35/17 1/34 6 2 38
34 - 罗斯托克 46/41/18 19/22 8 0 18
35 - 奥尔登堡 45/33/15 18/15 16 1 17
36 - 维切塔 45/34/16 10/24 4 2 11
37 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 44/38/17 6/32 6 3 36
38 - 路德维希堡 44/37/14 31/6 3 0 17
39 - 法兰克福 44/29/17 6/23 13 1 6
40 - 乌尔姆兰蒂奥帕姆 43/30/17 6/24 7 1 17
41 - 哈根 43/23/15 12/11 0 2 6
42 - 汉堡 43/43/18 16/27 5 0 41
43 - 汉堡 43/36/13 17/19 21 0 11
44 - 罗斯托克 43/34/17 14/20 3 0 13
45 - 路德维希堡 42/40/13 26/14 19 0 10
46 - 开姆尼茨 42/39/18 13/26 1 2 27
47 - ALBA柏林 41/27/15 15/12 4 3 12
48 - 特里尔 41/27/15 19/8 6 2 16
49 - 特里尔 41/24/17 2/22 2 5 9
50 - 耶拿 41/31/14 18/13 8 1 11

最新资讯